集計期間:2009-06-06 ~ 2010-02-20
■月別収支
| Out | In | Diff | |
| 2009/06 | 18000 | 2800 | -15200 |
| 2009/07 | 11000 | 2680 | -8320 |
| 2009/08 | 17000 | 19190 | 2190 |
| 2009/09 | 16500 | 19280 | 2780 |
| 2009/10 | 18500 | 720 | -17780 |
| 2009/11 | 27000 | 10590 | -16410 |
| 2009/12 | 29000 | 41340 | 12340 |
| 2010/01 | 17000 | 1810 | -15190 |
| 2010/02 | 11000 | 1770 | -9230 |
| 165000 | 100180 | -64820 |
■競馬場別収支
| 札幌 | 福島 | 新潟 | 中山 | 東京 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 | |
| Out | 13500 | 6000 | 10500 | 27000 | 36500 | 5000 | 33500 | 26000 | 7000 |
| In | 4800 | 0 | 14390 | 24020 | 15880 | 0 | 0 | 41090 | 0 |
| Diff | -8700 | -6000 | 3890 | -2980 | -20620 | -5000 | -33500 | 15090 | -7000 |
■グレード別収支
| GI | GII | GIII | OP | J・GI | J・GII | J・GIII | J・OP | |
| Out | 39000 | 17000 | 55500 | 44500 | 1000 | 500 | 4000 | 3500 |
| In | 36220 | 17680 | 19630 | 23720 | 1050 | 0 | 0 | 1880 |
| Diff | -2780 | 680 | -35870 | -20780 | 50 | -500 | -4000 | -1620 |
■コース別収支
| 芝 | ダート | 障害 | |
| Out | 125000 | 31000 | 9000 |
| In | 91770 | 5480 | 2930 |
| Diff | -33230 | -25520 | -6070 |
■馬場状態別収支
| 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |
| Out | 140000 | 10000 | 8500 | 6500 |
| In | 85310 | 14870 | 0 | 0 |
| Diff | -54690 | 4870 | -8500 | -6500 |
■距離別収支
| – 1500m | 1600m – 2000m | 2100m – | |||||
| 芝 | ダート | 芝 | ダート | 芝 | ダート | 障害 | |
| Out | 29500 | 10000 | 69000 | 20000 | 26500 | 1000 | 9000 |
| In | 12390 | 2680 | 61700 | 0 | 17680 | 2800 | 2930 |
| Diff | -17110 | -7320 | -7300 | -20000 | -8820 | 1800 | -6070 |