馬券収支
集計期間:2009-06-06 ~ 2010-02-07
■月別収支
| Out | In | Diff | |
| 2009/06 | 18000 | 2800 | -15200 |
| 2009/07 | 11000 | 2680 | -8320 |
| 2009/08 | 17000 | 19190 | 2190 |
| 2009/09 | 16500 | 19280 | 2780 |
| 2009/10 | 18500 | 720 | -17780 |
| 2009/11 | 27000 | 10590 | -16410 |
| 2009/12 | 29000 | 41340 | 12340 |
| 2010/01 | 17000 | 1810 | -15190 |
| 2010/02 | 5000 | 1770 | -3230 |
| 159000 | 100180 | -58820 |
■競馬場別収支
| 札幌 | 福島 | 新潟 | 中山 | 東京 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 | |
| Out | 13500 | 6000 | 10500 | 27000 | 33500 | 5000 | 30500 | 26000 | 7000 |
| In | 4800 | 0 | 14390 | 24020 | 15880 | 0 | 0 | 41090 | 0 |
| Diff | -8700 | -6000 | 3890 | -2980 | -17620 | -5000 | -30500 | 15090 | -7000 |
■グレード別収支
| GI | GII | GIII | OP | J・GI | J・GII | J・GIII | J・OP | |
| Out | 39000 | 16000 | 52500 | 43000 | 1000 | 500 | 4000 | 3000 |
| In | 36220 | 17680 | 19630 | 23720 | 1050 | 0 | 0 | 1880 |
| Diff | -2780 | 1680 | -32870 | -19280 | 50 | -500 | -4000 | -1120 |
■コース別収支
| 芝 | ダート | 障害 | |
| Out | 120500 | 30000 | 8500 |
| In | 91770 | 5480 | 2930 |
| Diff | -28730 | -24520 | -5570 |
■馬場状態別収支
| 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |
| Out | 136000 | 9500 | 7000 | 6500 |
| In | 85310 | 14870 | 0 | 0 |
| Diff | -50690 | 5370 | -7000 | -6500 |
■距離別収支
| – 1500m | 1600m – 2000m | 2100m – | |||||
| 芝 | ダート | 芝 | ダート | 芝 | ダート | 障害 | |
| Out | 29000 | 10000 | 67000 | 19000 | 24500 | 1000 | 8500 |
| In | 12390 | 2680 | 61700 | 0 | 17680 | 2800 | 2930 |
| Diff | -16610 | -7320 | -5300 | -19000 | -6820 | 1800 | -5570 |